テキサスホールデムのプリフロップ戦略をゲーム形式で反復練習するトレーナーです。ポジションとシチュエーションごとに正しいアクション(Fold / Call / Raise / All-In)を選ぶことで、ハンドレンジを身体で覚えることができます。
| 要素 | 説明 |
|---|---|
| モードタブ | トレーニングするシチュエーションを切り替えます(詳細は後述)。 |
| グループ行 / サブ行 | モードに応じてポジション・状況のフィルタが表示されます。 |
| トレーニングオプション | 判定の難易度や出題方法を細かく設定できます(詳細は後述)。 |
| ポジション・手札表示 | 現在の問題のポジションと配られた2枚を表示します。 |
| アクションボタン | Fold / Call / Raise / All-In などから正しいアクションを選びます。 |
| 前の問題ボタン | 直前の問題に戻って確認できます。 |
| 成績ボタン | ポジション・ハンド別の成績をグラフとマトリクスで確認できます。 |
| レンジ編集ボタン | 各ポジションの正解レンジをカスタマイズできます。 |
| モード | シチュエーション |
|---|---|
| RFI | Raise First In。誰もアクションしていない状態での最初のオープン判断。 出題ポジション: UTG / HJ / CO / BTN / SB(全5ポジション)。 |
| VS OPEN | 誰かがオープンレイズした後の 3-bet / Call / Fold の判断。 出題ポジション: HJ〜BBの各ポジションから、オープンした相手ポジション別に出題。 |
| VS 3-BET | 3-betを受けた後の 4-bet / Call / Fold の判断。 出題ポジション: UTG〜BTNの各ポジションから、3-betした相手ポジション別に出題。 |
| VS 4-BET | 4-betを受けた後の 5-bet All-In / Call / Fold の判断。 出題ポジション: HJ〜BBの各ポジションから、4-betした相手ポジション別に出題。 |
| VS 5-BET | 5-betオールインを受けた後の Call / Fold の判断。 出題ポジション: UTG〜SBの各ポジションから、5-betした相手ポジション別に出題。 |
| SB vs BTNcc | BTNがコールした状態でSBが取るアクションの判断。 出題パターン: オープン側ポジション(UTG/HJ/CO)+BTNコールという3者間シチュエーション。スクイーズ(3-bet)/ Call / Fold を判断。 |
| BB vs BTNcc | BTNがコールした状態でBBが取るアクションの判断。 出題パターン: オープン側ポジション(UTG/HJ/CO)+BTNコール、またはUTG/HJ/COオープン+BTN+SBコールという複数パターン。スクイーズ(3-bet)/ Call / Fold を判断。 |
| BB vs SBcc | SBがコールした状態でBBが取るアクションの判断。 出題パターン: オープン側ポジション(UTG/HJ/CO)+SBコールドコール。スクイーズ(3-bet)/ Call / Fold を判断。 |
| VS SBリンプ | SBがリンプインした後のアクション判断。 ※複数のシチュエーションが含まれます(下の詳細を参照)。 |
| BTN COLD 4-BET | BTNポジションでのコールド4-betの判断。 出題パターン: UTG+HJ / UTG+CO / HJ+COのオープン+3-betに対して、BTNがコールド4-betするかを判断。 |
| SB COLD 4-BET | SBポジションでのコールド4-betの判断。 出題パターン: UTG+HJ / UTG+CO / UTG+BTN / HJ+CO / HJ+BTN / CO+BTNの組み合わせ。 |
| BB COLD 4-BET | BBポジションでのコールド4-betの判断。 出題パターン: UTG/HJ/COのオープン+HJ/CO/BTN/SBの3-betという幅広い組み合わせ。 |
| ランダム | 全モード・全ポジションからランダムに出題。総合力を鍛えます。 |
VS SBリンプモードは、SBリンプから始まる連鎖的なアクションを複数のシチュエーションに分けて練習します。出題はランダムに選ばれるため、どのシチュエーションかを問題文で確認してから回答してください。
| # | サブモード名 / 出題内容 |
|---|---|
| 1 |
SBリンプ SBがリンプした後の、BBの判断。 BB視点: Raise大 / Raise小 / Call(チェック) / Fold |
| 2 |
SB VS BB ISO(大) SBがリンプし、BBが大きいサイズでアイソレートレイズした時の、SBの判断。 SB視点: Raise / Call / Fold |
| 3 |
SB VS BB ISO(小) SBがリンプし、BBが小さいサイズでアイソレートレイズした時の、SBの判断。 SB視点: Raise / Call / Fold |
| 4 |
BB VS SBリンプレイズ①(BB ISO大) SBがリンプ→BBが大サイズでアイソレート→SBがレイズした時の、BBの判断。 (上記2. にてSBがレイズしたパターン) BB視点: Raise / Call / Fold |
| 5 |
BB VS SBリンプレイズ②(BB ISO小) SBがリンプ→BBが小サイズでアイソレート→SBがレイズした時の、BBの判断。 (上記3. にてSBがレイズしたパターン) BB視点: Raise / Call / Fold |
| 6 |
SB VS BB 3BET (ISO大) SBがリンプ→BBがISO大→SBがレイズ→BBがレイズした時の、SBの判断。 (上記4. にてBBがレイズしたパターン) SB視点: Raise(All-In) / Call / Fold |
| 7 |
SB VS BB 3BET (ISO小) SBがリンプ→BBがISO小→SBがレイズ→BBがレイズした時の、SBの判断。 (上記5. にてBBがレイズしたパターン) SB視点: Raise(All-In) / Call / Fold |
| 8 |
BB VS SB ALL-IN①(BB ISO大) SBがリンプ→BBがISO大→SBがレイズ→BBがレイズ→SBがオールインした時の、BBの判断。 (上記6. にてSBがオールインしたパターン) BB視点: Call / Fold |
| 9 |
BB VS SB ALL-IN②(BB ISO小) SBがリンプ→BBがISO小→SBがレイズ→BBがレイズ→SBがオールインした時の、BBの判断。 (上記7. にてSBがオールインしたパターン) BB視点: Call / Fold |
| オプション | 内容 |
|---|---|
| サイズ判定 | レイズアクション選択時に、レイズサイズ(BB数)を入力して正誤判定します。レンジ編集で設定した値と照合されます。 |
| 頻度判定 | 混合戦略のハンドに対し、出題時に表示される1〜100の乱数を使って精緻に判定します。乱数が高いほどアグレッシブなアクションが正解となります。例)Raise 60%、Call 40%のハンドの場合、乱数が1〜40ならCall、乱数が41〜100ならRaise。 |
| 簡単な問題を排除 | レンジの境界付近や混合ハンドのみを出題。明らかなFold/Raiseをスキップして効率的に練習できます。 |
| 苦手対策 | 過去に間違えたハンドを優先出題します。成績データが蓄積されるほど精度が上がります。 |
ヘッダーの「成績」ボタンから確認できます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| サマリー | Total / Correct / Wrong / Accuracy を表示。モードやポジションでフィルタリングできます。 |
| モード別成績 | 各トレーニングモードの正解率を棒グラフ付きで比較できます。 |
| ハンド別成績マトリクス | 13×13のハンドグリッド。赤いほど間違いが多いハンドです。セルにカーソルを合わせると詳細が表示されます。 |
「↺ スコアリセット」ボタンで全成績を初期化できます。
ヘッダーの「⚙ レンジ編集」から、各ポジションの正解レンジをカスタマイズできます。